2009 Championship Results
| Top 5 Drivers | Top 5 Navigators | |||
| Martin Neal | 151 | Mick Briggs | 151 | |
| Jonathan Hancox | 146 | David Taylor | 147 | |
| Neil Dowie | 141 | Richard Lambley | 146 | |
| Jim Deacon | 141 | Dave Wilson | 141 | |
| Roy Gillingham | 135 | Lorna Harrison | 135 |
Award Winners
| Driver (car) | Navigator |
CHAMPIONS | Martin Neal (Austin-Healey Sprite) | Mick Briggs |
Best Clubman | Roger Bricknell (Triumph TR4) | Robb Lyne |
Best Newcomer | Robert Spittal (MGB GT) | Richard Gould |
1st in Class 1 | Jonathan Hancox (Triumph TR4) | Richard Lambley |
1st in Class 2 | Neil Dowie (Triumph GT6) | David Taylor |
1st in Class 3 | Andrew Buzzard (Alfa Giulia Sprint) | Len Olds |
1st in Class 4 | Peter Sartain (Mini 1275GT) | John Pearce |
1st in Class 5 | Mark Jarvis (Humber Sceptre) | Roger Chenery |
1st in Class 6 | Peter Keel (Triumph Dolomite) | Paul Maynard |
2nd in Class 1 | Jim Deacon (MGB Roadster) | Dave Wilson |
2nd in Class 2 | James Griffiths (Mini 1275GT) | James Howell |
2nd in Class 3 | Peter Kleyn (Sunbeam Alpine) | Gaius Hiscox |
2nd in Class 4 | Barry Moore (Mini 1275GT) | Neil Warren |
3rd in Class 1 | Mike Harrison (Triumph TR3A) | Lorna Harrison |
3rd in Class 2 | Simon Parson (Austin-Healey Sprite) | Trevor Cattermole |
3rd in Class 3 | Ken Lowes (MGB Roadster) | Diana Dobson |
3rd in Class 4 | Wesley Coleman (Mini 1275GT) | Neil Guyett |
All-Rounder | Les McGuffog (Wolseley 1500) |
|
Championship Results Booklet- The above pdf download(s) require Acrobat Reader.
Added: 13th January 2010 [permalink]

